ग्राम पंचायत सांखू
ग्राम पंचायत सांखू पंचायत समिति बलारां, सीकर जिले में है। इसमें 9 वार्ड, 4 मतदान केंद्र और कुल 3,292 मतदाता हैं (1,651 पुरुष, 1,641 महिला)। यह लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र (33) में आता है।
वार्ड और उनके मोहल्ले
| वार्ड | क्षेत्र · मोहल्ले | मतदाता | बूथ |
|---|---|---|---|
| 1 | गोरधन/मघाराम के घर से शुरू होकर प्रियंका जांगिड़ / आशा देव जसकौर मीणा/सुरेश मीणा की ढाणी होते हुए गोगामेड़ी के नीचे एवं निशांत/अरविन्द मीणा के घर तक | 381पु. 187 · म. 194 | 24 |
| 2 | दिनेश/बेगाराम सैनी के घर से लेकर संतोष कुमार सैनी/सुभाष चंद्र सैनी, फुलचंद सैनी के घर से होकर रास्ते के उत्तर दिशा में एवं ढोलाणी जोहड़ी में विनोद/लक्ष्मण के घर होकर रास्ते के दक्षिण की बस्ती, सुरेश/गिरधारी सैनी होकर संदीप सैनी/रारूराम सैनी के घर तक | 313पु. 173 · म. 140 | 24 |
| 3 | भूदाराम/कानाराम सैनी के घर से हनुमान मंदिर चौक के पास एवं रास्ते के पश्चिम की ओर पोखरराम/मघाराम के घर होकर, लूणकरण/सोहन के घर होकर, अनुज/श्रवणा एवं बृजमोहन/रामदेवा के घर पूर्व यूपीएस विधालय रास्ते के पश्चिम में पूर्व दोनों तरफ, हरि/गणपतराम के घर कुए के पास होकर मिर्जवास रास्ते के पश्चिम में उमेश/भंवरलाल स्वामी के घर तक | 345पु. 175 · म. 170 | 24 |
| 4 | अमरचंद जांगिड़ के घर से गट्टे चौक रास्ते के दक्षिण में होकर, दीनदयाल/रामप्रताप जांगिड़ के घर होकर, आगे रास्ते से दक्षिण में हरिजन बस्ती पूरी आगे, केशरदेव जांगिड़ कुए के पास होकर दक्षिण ओर आगे महेश कुमार जांगिड़ के घर सीनियर स्कूल सामने से होकर शिवकुमार/हरलाल के घर तक | 343पु. 174 · म. 169 | 25 |
| 5 | राकेश/डंंगरसिंह के घर से बृजमोहन/गंगाधर के घर से होकर, रास्ते के उत्तर में आगे बालूराम/रूघाराम के घर से आगे गट्टे के पास, रास्ते के पूर्व की ओर आगे दरवाजा में सुखराम/चन्द्राराम के घर से उत्तर में आगे दरवाजा विनित/इन्द्राराज के घर तक, बृजमोहन/भींवराम से होकर भंवरसिंह/गणेशराम दरवाजा में सुनिल/श्रवण तक | 358पु. 179 · म. 179 | 25 |
| 6 | फूलसिंह/परमानन्द के घर से, शेखावत बस्ती रास्ते के पूर्व में, पबाना रास्ते की ओर कमला/दूलसिंह के घर तक, उछव कंवर/मदन सिंह नीम के पास तक | 296पु. 140 · म. 156 | 26 |
| 7 | अनुराग/मूलचंद रास्ते के पश्चिम में शेखावत बस्ती के सामने के घर से, रामचन्द्र/मोटाराम के घर होकर मैन गुवाड़ चौक के पास मोहनसिंह/दीपाराम के आगे, मोना/सुभाष से आगे घनश्याम/कालू के घर के रास्ते से पश्चिम में आगे, जगदीश/गणपतसिंह मैन चौक गट्टे के पश्चिम में मोना/सुभाष के घर तक | 358पु. 170 · म. 188 | 26 |
| 8 | सांखू रोड़ से पश्चिम होते हुए खेड़ी रोड़ तक के दोनो तरफ बीदासर सड़क के दोनो तरफ होते हुए, गोगामेड़ी रास्ते में पश्चिम एवं हरिराम बाबा रास्ते ग्रेवल सड़क से दक्षिण-पश्चिम के मध्य का एरिया एवं स्कूल के सामने रास्ते से दक्षिण की तरफ से आबादी | 486पु. 254 · म. 232 | 27 |
| 9 | मुकेश बनवारी कन्हैयालाल से सामने उत्तर में आगे समस्त सांखू सड़क से पूर्व में, ूंडलोद सड़क के दोनो तरफ गोगामेड़ी ग्रेवल से पूर्व में होते हुए, हरिराम बाबा ग्रेवल सड़क से उत्तर की तरफ, समस्त मीणा स्कूल के रास्ते के उत्तर की तरफ एससी, ओबीसी, सारण, जांगिड़, ब्राहमण कॉलोनी। डूंडलोद सड़क के दोनो तरफ व गोगामेड़ी सड़क से पूर्व में (अर्थात सांखू रोड़ चौराहा से पूर्व एवं मध्य रास्ते से पूर्व में होते हुए स्कूल एरिया एवं हरिराम बाबा ग्रेवल सड़क के मध्य का सम्पूर्ण एरिया। | 412पु. 199 · म. 213 | 27 |
मतदान केंद्र
सभी 4 मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांखू में हैं।
- 24 कमरा नंबर । 1
- 25 कमरा नंबर 2
- 26 कमरा नंबर 3
- 27 कमरा नंबर 4
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ग्राम पंचायत सांखू में कितने वार्ड हैं?
ग्राम पंचायत सांखू में 9 वार्ड हैं, वार्ड 1 से वार्ड 9 तक।
सांखू ग्राम पंचायत में कुल कितने मतदाता हैं?
कुल 3,292 मतदाता हैं — 1,651 पुरुष और 1,641 महिला। यह 2026 की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार है।
सांखू में मतदान केंद्र कहाँ है?
यहाँ 4 मतदान केंद्र हैं, सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांखू में — बूथ क्रमांक 24, 25, 26, 27।
ग्राम पंचायत सांखू किस पंचायत समिति में आती है?
सांखू पंचायत समिति बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर जिले में है। यह जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र 46 और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र 11 में आती है।
सांखू किस विधानसभा क्षेत्र में आता है?
सांखू लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसका क्रमांक 33 है।
सांखू का सबसे बड़ा वार्ड कौन सा है?
वार्ड 8 सबसे बड़ा है, जिसमें 486 मतदाता हैं (सांखू रोड़ से पश्चिम होते हुए खेड़ी रोड़ तक के दोनो तरफ बीदासर सड़क के दोनो तरफ होते हुए, गोगामेड़ी रास्ते में पश्चिम एवं हरिराम बाबा रास्ते ग्रेवल सड़क से दक्षिण-पश्चिम के मध्य का एरिया एवं स्कूल के सामने रास्ते से दक्षिण की तरफ से आबादी)। सबसे छोटा वार्ड 6 है, जिसमें 296 मतदाता हैं।
मेरा मोहल्ला किस वार्ड में आता है?
ऊपर वार्ड की सूची में अपना मोहल्ला खोजें — हर वार्ड के सामने उसमें शामिल मोहल्ले और बस्तियाँ दी गई हैं।
हिंदी या अंग्रेज़ी, दोनों में लिख सकते हैं। पूरा नाम याद न हो तो शुरू के दो-तीन अक्षर ही काफ़ी हैं।